| 
                    
                        | All that's includedIn der "Rundum-Sorglos-Klassenfahrt" enthalten
 |  
  					    | 
 
      | Erstellen Sie sich 
                                Ihr Online-
 Sofort-Angebot
 hier
 |  
   	     				 | 
 Eastbourne 2023 zum Komplettpreis
 5 Tage/4 Übernachtungen (Verlängerung möglich)
 Inklusive: Bus, Fähre, Unterkunft, Verpflegung und alle im Folgenden aufgelisteten Leistungen.
 |  
                    	|  |  
                    	| 
	
    	|  | Sorgfältige Vorbereitung und Ausarbeitung der Klassenfahrt durch unser deutsches Büro |  
    	|  | Schlafsessel-Komfortreisebus mit WC, Klimaanlage, Video ab/bis deutscher Schule |  
    	|  | 4 Übernachtungen bei persönlich bekannten, ausgewählten englischen Gastgebern mit Halbpension |  
    	|  | Mitteilung der Gastgeberadressen vor Reiseantritt |  
    	|  | Fährticket für die Passage Calais/Dover/Calais für alle Teilnehmer und Bus |  
    	|  | Der Reisebus bleibt vor Ort und steht Ihnen innerhalb Eastbournes zum Abholen und Bringen der Schüler von und zu den Sammelpunkten zur Verfügung |  
    	|  | Begrüßung bei Ankunft durch unser Team vor Ort und Organisation der Abholung Ihrer Schüler durch die englischen Gastgeber |  
    	|  | Einladung des Gruppenleiters in unser englisches Büro am Tag nach der Ankunft zur Besprechung |  
    	|  | Bei Nichtversetzung werden Schüler kostenlos storniert |  
    	|  | Buchungsservice für Eintrittskarten |  
    	|  | Informationsblatt für Begleitpersonen und Schüler vor der Abreise |  
    	|  | Reiseprogramm für Begleitpersonen, Schüler und Eltern vor Abreise |  
    	|  | Stadtpläne von Eastbourne, London und Brighton für jeden Teilnehmer |  
    	|  | Freiplatz für den Busfahrer |  
    	|  | Busstellplatzgebühr für 5 Tage/4 Nächte im Busdepot Eastbourne |  
    	|  | Insolvenzversicherung |  |  |  
    | Nicht im Komplettpreis enthalten: Taschengeld, Verpflegung auf der Hin- und Rückreise, Busparkgebühren auf Ausflügen, ggf. Treibstoffzuschläge.
 |  |  
                    	| 
                    
                        | 5-Tage-Reise Eastbourne mit 4 Übernachtungen -
                            Anreisetag Montag abend - Abreisetag Freitag vor 900 Uhr,Teilnehmer bis 17 Jahre
 |  
                        | 
                                
                                	| Teilnehmer | ab 81 | ab 65 | ab 57 | ab 44 | ab 40 | ab 36 | ab 32 | ab 28 | ab 24 | ab 20 |  
                                	| ab/bis Region A | 300,- | 315,- | 327,- | 300,- | 325,- | 340,- | 352,- | 378,- | 428,- | 448,- 
 |  
                                	| Verlängerungstag Eastbourne | 63,- | 64,- | 69,- | 66,- | 68,- | 69,- | 70,- | 73,- | 78,- | 80,- |  
                                	| preiswerte Reiseverlängerung 1) | 40 | 41 | 45 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | 50 |  
                                	|  | Komfort-Fernreisebus Übergröße oder Doppeldecker
 | Komfort-Fernreisebus Standardgröße
 |  |  
                        |  |  
                        |   |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                               	
                                   	| € 0,— | € 2,— | € 4,— * | € 6,— * | € 8,— * | ausgebucht |  | * In diesen Zeiträumen haben wir nur noch Plätze für wenige Gruppen frei. Erstellen Sie sich gerne ein Online-Sofortangebot und lassen Sie sich den Platz für Ihre
                                Gruppe bei Interesse vorreservieren. |  
 
 |  
                       	| 
|
 | 
		
			| Januar |  
			| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Mi | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Do | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  
			| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 |   |  
			| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |   |  | 
		
			| Februar |  
			| So |  | 5 | 12 | 19 |  
			| Mo |  | 6 | 13 | 20 |  
			| Di |  | 7 | 14 | 21 |  
			| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 |  
			| Do | 2 | 9 | 16 | 23 |  
			| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 |  
			| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |  | 
		
			| März |  
			| So |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  
			| Mo |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Di |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  | 
		
			| April |  
			| So |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Mo |  | 3 | 10 | 17 | 24 |   |  
			| Di |  | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Mi |  | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  
			| Do |  | 6 | 13 | 20 | 27 |   |  
			| Fr |  | 7 | 14 | 21 | 28 |   |  
			| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |   |  |  | 
		
			| Mai |  
			| So |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Do | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  
			| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |   |  | 
		
			| Juni |  
			| So |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  
			| Mo |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  
			| Di |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Mi |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 |   |  | 
		
			| Juli |  
			| So |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Mo |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Di |  | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Mi |  | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  
			| Do |  | 6 | 13 | 20 | 27 |   |  
			| Fr |  | 7 | 14 | 21 | 28 |   |  
			| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |   |  | 
		
			| August |  
			| So |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Mo |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  |  | 
		
			| September |  
			| So |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  
			| Mo |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  
			| Di |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  
			| Mi |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Do |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  | 
		
			| Oktober |  
			| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  
			| Mi | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  
			| Do | 5 | 12 | 19 | 26 |   |  
			| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 |   |  
			| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |   |  | 
		
			| November |  
			| So |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  
			| Mo |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Di |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  
			| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 |   |  
			| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |   |  | 
		
			| Dezember |  
			| So |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  
			| Mo |  | 4 | 11 | 18 | 25 |  
			| Di |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  
			| Mi |  | 6 | 13 | 20 | 27 |  
			| Do |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  
			| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |  
			| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |  |  |  
                        | 
                                Nicht im Komplettpreis enthalten:Taschengeld, Verpflegung auf der Hin- und Rückreise, Busparkgebühren auf Ausflügen.
 |  |  |